Via Avigliana 12, 10098 Rivoli (to)
NOME PIZZA | INGREDIENTI | MINI / NORMALE / MAXI |
---|---|---|
Marinara | p, aglio, o | 3,50 / 4,00 / 8,50 |
Margherita | p, m, o | 4,00 / 4,50 / 9,50 |
Vera Napoli | p, parmigiano, aglio, o | 4,00 / 4,50 / 9,50 |
Funghi | p, m, funghi, o | 4,50 / 5,00 / 11,00 |
Greca | p, m, olive, o | 4,50 / 5,00 / 11,00 |
Pugliese | p, m, cipolla, o | 4,50 / 5,00 / 11,00 |
Wurstel | p, m, wurstel, o | 4,50 / 5,00 / 11,00 |
Tonno | p, m, tonno, o | 4,50 / 5,00 / 11,00 |
Napoli | p, m, olive, o | 4,50 / 5,00 / 11,00 |
Prosciutto | p, m, prosciutto, o | 4,50 / 5,00 / 11,00 |
Gorgo | p, m, gorgonzola, o | 4,50 / 5,00 / 11,00 |
Cuccaracha | p, m, peperoni, o | 4,50 / 5,00 / 11,00 |
Susan | p, m, patatine fritte*, o | 4,50 / 5,00 / 11,00 |
Revival | p, m, melanzane, parmigiano, o | 5,00 / 5,50 / 12,00 |
Raggio verde | p, m, asparagi*, parmigiano, o | 5,00 / 5,50 / 12,00 |
Romana | p, m, capperi, olive, o | 5,00 / 5,50 / 12,00 |
Diavola | p, m, salamino piccante, o | 5,00 / 5,50 / 12,00 |
Carciofini | p, m, carciofini, o | 5,00 / 5,50 / 12,00 |
Pizza al lardo | p, m, lardo, o | 5,00 / 5,50 / 12,00 |
Pizza alla pancetta | p, m, pancetta, o | 5,00 / 5,50 / 12,00 |
Primavera | p, m, prosciutto, rucola, o | 5,00 / 5,50 / 12,00 |
Milanese | p, m, salame dolce | 5,00 / 5,50 / 12,00 |
Salsiccia | p, m, salsiccia, o | 5,00 / 5,50 / 12,50 |
Contadina | p, m, panna, funghi, o | 5,00 / 5,50 / 12,50 |
Tonno e cipolla | p, m, tonno, cipolla, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Funghi e tonno | p, m, funghi, tonno, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Prosciuttoe funghi | p, m, prosciutto, funghi, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Bismark | p, m, prosciutto, uovo, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Gorgo e cipolla | p, m, panna, gorgonzola, cipolla, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Panna e prosciutto | p, m, panna, prosciutto, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Heidy | p, m, prosciutto, zucchine, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Prosciutto e gorgo | p, m, prosciutto, gorgonzola, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Prosciutto e wurstel | p, m, prosciutto, wurstel, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Yodel | p, m, gorgonzola, wurstel, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Country | p, m, wurstel, fontina, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Alba chiara | p, m, prosciutto, brie, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Mediterranea | p, m, pancetta, olive, o | 5,50 / 6,00 / 13,00 |
Bufala | p, mozzarella di bufala, o | 5,00 / 5,50 / 12,50 |
Parmigiana | p, m, prosciutto, melanzane, parmigiano, o | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
Amatriciana | p, m, pancetta, pecorino | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
Capricciosa | p, m, prosciutto, funghi, carciofini, o | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
Piemontese | p, m, peperoni, acciughe, salamino, o | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
Boia faus | p, m, funghi, cipolle, uovo, parmigiano, o | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
Lardo e gorgo | p, m, lardo, gorgonzola, o | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
Pizza salsiccia e friarielli | p, m, salsiccia, friarielli | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
Porcini | p, m, soppressata, peperoncino, o | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
Pizza 3P | panna, pesto, pomodoro | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
Pizza n'duia | p, m, n'duia | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
Pizza Tropeana | m, pomodoro fresco, rucola, cipolla di Tropea | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
Pizza Carbonara | p, m, pancetta,pecorino, uovo | 6,00 / 6,50 / 14,00 |
NOME PIZZA | INGREDIENTI | MINI / NORMALE / MAXI |
---|---|---|
Margherita | Pomodoro, mozzarella. origano | 4,50 |
Margherita | Pomodoro, mozzarella. origano | 4,50 |
Margherita | Pomodoro, mozzarella. origano | 4,50 |
Margherita | Pomodoro, mozzarella. origano | 4,50 |
Margherita | Pomodoro, mozzarella. origano | 4,50 |
Margherita | Pomodoro, mozzarella. origano | 4,50 |
Margherita | Pomodoro, mozzarella. origano | 4,50 |
Lunedì: 18–22
Martedì: Chiuso
Mercoledì: 18–22
Giovedì: 18–22
Venerdì: 18–22
Sabato: 18–22
Domenica: 18–22
Tel: 011 958 7654